
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 070 | 7757 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 069 | 4450 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 068 | 9202 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 067 | 4923 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 066 | 8502 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 065 | 6807 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 064 | 6557 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 063 | 9154 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 062 | 1100 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 061 | 8241 |
